TH-86EQ2
顯示屏 | 屏幕尺寸 (對角) | 85.6-inch (2174.2mm) |
長寬比 | 16:9 | |
顯示屏 | ADS / Direct-LED | |
Effective Display Area (W x H) | 1895.0 x 1065.9 mm (74.60" x 41.96") | |
解像度 | 3840 x 2160 pixels | |
亮度 | 500 cd/m2 | |
對比度 | 1200:1 | |
動態對比度 | 50000:1 | |
反應時間 | 8.0 ms | |
視角 (水平/垂直) | 178°/178° (CR>10) | |
顯示屏可使用時間 | Approx. 50000 hours | |
Panel Surface Treatment | Anti-glare treatment (Haze 25 %) | |
介面 | HDMI輸入 | HDMI Type A Connector x 3 Linear PCM (Sampling frequency:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz) Compatible with HDCP 2.2 |
Audio In (L/R) | Stereo Mini Jack (Φ3.5 mm) x 1 (Shared video input except USB and MEMORY VIEWER) 0.5 V [rms] | |
電腦輸入 | Mini D-sub 15-pin x 1 (Female) | |
音頻輸入 | Stereo Mini Jack (M3) x 1 | |
Serial In/Out | D-sub 9-pin x 1, RS232C Compatible | |
外置操控 | RJ45 x 1, RJ45 10BASE-T/100BASE-TX | |
IR In | Stereo Mini Jack (Φ3.5 mm) x 1 / x 1 | |
IR Out | Stereo Mini Jack (Φ3.5 mm) x 1 / x 1 | |
Audio Out (L/R) | Stereo Mini Jack (M3) x 1 | |
USB | Type A: DC 5 V/1 A, USB 3.0 is supported, Type A: DC 5 V/2 A, USB 2.0 is supported, Type C: max ~ 60W (Power Delivery compatible), USB2.0 is supported, DisplayPort Alternate mode compatible | |
Function Slot | SDM-S / SDM-L, 3.3 V/max.1.1 A, 12 V/max 5.5 A | |
音效 | 音效輸出力 | 20W [10 W + 10 W] |
電源 | Power Requirements | AC 110 - 240 V 50 Hz / 60 Hz |
耗電量 | 580 W | |
Power Off Condition | Approx. 0.3 W | |
Stand-by Condition | Approx. 0.5 W | |
基本規格 | 機身尺寸闊 x 高 x 深) (mm) | 1929 x 1100 x 96 mm (75.95" x 43.31" x 3.76") |
重量 (kg) | 50.7 kg (111.8 lbs.) | |
包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) (mm) | 2130 x 1321 x 248 mm (83.86" x 52.01" x 9.77") | |
包裝重量 (kg) | 71 kg (156.5 lbs) | |
邊對邊 | 15.5 mm (0.61") (T/R/L/B) | |
Pitch for Wall-Hanging | VESA Compliant 600 x 400 mm (Installed by: M8 screws / Screw hole depth 20 mm) | |
Orientation | Landscape/Portrait | |
Tilting Angle | 0 - 20 degrees forward/backward with landscape/portrait setting | |
運作溫度/運作濕度 | Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)/Humidity: 20-80 % (Non condensation)/for up to 0-1400 m (4593 ft) altitude. Temperature: 0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F)/Altitude 1400-2800 m (4593 ft to 9186 ft) | |
Operating Time | 18 h/day |
本網頁產品目錄只供參考,資料已經過細心核對,如有錯漏,以廠方生產的規格為準。
本公司保留更改產品設計及規格之權利,恕不另行通知。
如有任何爭議,信興電器貿易有限公司保留最終決定權。
此中文版權告示為英文版本譯本,如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處,應以英文版本為準。