TH-55EQ2
顯示屏 | 屏幕尺寸 (對角) | 54.6-inch (1387.8 mm) |
長寬比 | 16:9 | |
顯示屏 | ADS / Direct-LED | |
Effective Display Area (W x H) | 1209.6 x 680.4 mm (47.62" x 26.78") | |
解像度 | 3840 x 2160 | |
亮度 | 500 cd/m2 | |
對比度 | 1200:1 | |
動態對比度 | 50000:1 | |
反應時間 | 8.0 ms | |
視角 (水平/垂直) | 178°/178° (CR>10) | |
Panel Surface Treatment | Anti-glare treatment (Haze 25 %) | |
介面 | HDMI輸入 | TYPE A Connector x 3 (HDCP2.2 supported) |
電腦輸入 | Mini D-sub 15-pin x 1 (Female) | |
音頻輸入 | Stereo Mini Jack (M3) x 1 | |
Serial In/Out | D-sub 9-pin x 1, RS232C Compatible | |
Audio Out (L/R) | Stereo Mini Jack (M3) x 1 | |
USB | Type A: DC 5 V/1 A, USB 3.0 is supported, Type A: DC 5 V/2 A, USB 2.0 is supported, Type C: max ~ 60W (Power Delivery compatible), USB2.0 is supported, DisplayPort Alternate mode compatible | |
Function Slot | SDM-S / SDM-L, 3.3 V/max.1.1 A, 12 V/max 5.5 A | |
音效 | 音效輸出力 | 20W [10 W + 10 W] |
電源 | Power Requirements | AC 110 - 240 V 50 Hz / 60 Hz |
耗電量 | 280 W | |
Power Off Condition | Approx. 0.3 W | |
Stand-by Condition | Approx. 0.5 W | |
基本規格 | 機身尺寸闊 x 高 x 深) (mm) | 1242 x 713 x 66 mm (48.89" x 28.06" x 2.60") |
重量 (kg) | 18.0 kg (39.7 lbs.) | |
邊對邊 | 13.9 mm (0.55") (T/R/L/B) | |
Pitch for Wall-Hanging | VESA Compliant 400 x 400 mm (Installed by: M6 screws / Screw hole depth 18 mm) | |
Orientation | Landscape/Portrait | |
Tilting Angle | 0 - 20 degrees forward/backward with landscape/portrait setting | |
運作溫度/運作濕度 | Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)/Humidity: 20-80 % (Non condensation)/for up to 0-1400 m (4593 ft) altitude. Temperature: 0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F)/Altitude 1400-2800 m (4593 ft to 9186 ft) | |
Operating Time | 18 h/day |
本網頁產品目錄只供參考,資料已經過細心核對,如有錯漏,以廠方生產的規格為準。
本公司保留更改產品設計及規格之權利,恕不另行通知。
如有任何爭議,信興電器貿易有限公司保留最終決定權。
此中文版權告示為英文版本譯本,如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處,應以英文版本為準。