F-PXU175H
商用空氣清新機 (座地式)
- nanoe® 納米離子有效去除高達99.99%病毒及細菌,包括H9N2/ H5N1(禽流感)、O157(大腸桿菌)/ 金黃葡萄球菌(抗藥性)及白色葡萄球菌
- nanoe® 納米離子能徹底滲透衣物纖維,抑制致敏原及異味
- 配置HEPA 高效過濾網(型號:PXT17H421-SKD),能過濾99.97%小至0.3微米的空氣懸浮粒子(包括PM2.5),亦有效過濾塵蟎及致敏原等
- 另備多功能集塵脫臭過濾網(型號:F-ZXTS175Z),除可抑制高達99.9%小至0.3微米的微細懸浮粒子(包括PM2.5),亦有效抑制致敏原及甲醛
- 智能四重感應器
規格
安裝方式 | 座地式 | |
尺寸 (闊 x 深 x 高/長) mm | 758 x 220 x 1,412 (不連底座) | |
尺寸 (闊 x 深 x 高/長) mm | 758 x 560 x 1,500 (連底座) | |
自動感應 | 氣味 / 光度 / 人體 / 塵粒 | |
空氣淨化 | nanoe® 納米離子 | Yes* |
英國過敏協會認證 | Yes* | |
病毒及細菌 | 禽流感(H5N1, H9N2);流感病毒(H1N1);大腸桿菌(O157); 大腸桿菌;金黃葡萄球菌(抗藥性)及白色葡萄球菌 | |
潔淨空氣輸出比率 | 甲醛 | > 400 m3/h |
懸浮粒子 | > 800 m3/h | |
PM2.5 | > 800 m3/h | |
空氣流量 (m³/h) | 超高 1,050 / 高 800 / 中 400 / 靜音 200 | |
操作分貝 (dBA) | 超高 67 / 高 63 / 中 48 / 靜音 40 | |
耗電量 (w) | 超高 75 / 高42 / 中 15/ 靜音 11 | |
操作模式 | 觸控顯示 / 遙控 | |
模式 | 靜音自動模式 | Yes* |
PM2.5 超高流量模式 | 空氣流量 1,050m3/h | |
指示 | PM2.5 數據 | Yes* |
空氣質素指示燈 | 紅 / 紫 / 藍 | |
電線長度 (m) | 2 | |
重量 (kg) | 58 |
* 代表含有此項功能或獲得此項認證