CS-YS18UKA1
型號 | 室內機 | CS-YS18UKA1 |
室外機 | CU-YS18UKA1 | |
冷卻效能 | Btu/h | 17,500 |
kW | 5.12 | |
冷凍效益 | W/W | 3.37 |
電力資料 | 伏特 (V) | 220 |
電流 (A) | 7.1 | |
輸入電力 (W) | 1,520 | |
抽濕作用 (L/h) | 2.8 | |
室內機空氣流量 (m3/min) | 19.7 | |
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 (毫米) | 302x1,102x244 |
室外機 (毫米) | 619x824x299 | |
淨重 | 室內機 (公斤) | 12 |
室外機 (公斤) | 32 | |
能源標籤 (級別) | 1 | |
配管管徑 | 液體側 (吋/毫米) | 1/4" / 6.35 |
氣體側 (吋/毫米) | 1/2" / 12.7 |
本網頁產品目錄只供參考,如有錯漏,以廠方生產的規格為準。
本公司保留更改產品設計及規格之權利,恕不另行通知。
如有任何爭議,信興電器貿易有限公司保留最終決定權。
此中文版權告示為英文版本譯本,如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處,應以英文版本為準。