CS-YS12UKA1
型號 | 室內機 | CS-YS12UKA1 |
室外機 | CU-YS12UKA1 | |
冷卻效能 | Btu/h | 11,600 |
kW | 3.4 | |
冷凍效益 | W/W | 3.3 |
電力資料 | 伏特 (V) | 220 |
電流 (A) | 4.9 | |
輸入電力 (W) | 1,030 | |
抽濕作用 (L/h) | 2 | |
室內機空氣流量 (m3/min) | 9.9 | |
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 (毫米) | 290x799x197 |
室外機 (毫米) | 542x780x289 | |
淨重 | 室內機 (公斤) | 8 |
室外機 (公斤) | 27 | |
能源標籤 (級別) | 1 | |
配管管徑 | 液體側 (吋/毫米) | 1/4" / 6.35 |
氣體側 (吋/毫米) | 1/2" / 12.7 |
本網頁產品目錄只供參考,如有錯漏,以廠方生產的規格為準。
本公司保留更改產品設計及規格之權利,恕不另行通知。
如有任何爭議,信興電器貿易有限公司保留最終決定權。
此中文版權告示為英文版本譯本,如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處,應以英文版本為準。