CS-YE24UKA1
型號 | 室內機 | CS-YE24UKA1 |
室外機 | CU-YE24UKA1 | |
冷卻(加温)效能 | Btu/h | 23,200 (29,300) |
kW | 6.8 (8.6) | |
冷凍效益 | W/W - 冷卻(加溫) | 3.27 (3.31) |
電力資料 | 伏特 (V) | 220 |
電流 (A) -冷卻(加溫) | 10 (12.1) | |
輸入電力 (W) - 冷卻(加溫) | 2,080 (2,600) | |
抽濕作用 (L/h) | 3.9 | |
室內機空氣流量 (m3/min) - 冷卻(加溫) | 20.2 (20.2) | |
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 (毫米) | 302x1,102x244 |
室外機 (毫米) | 795x875x320 | |
淨重 | 室內機 (公斤) | 13 |
室外機 (公斤) | 60 | |
能源標籤 (級別) | 冷卻:1 加溫:1 | |
配管管徑 | 液體側 (吋/毫米) | 1/4" / 6.35 |
氣體側 (吋/毫米) | 5/8" / 15.88 |
本網頁產品目錄只供參考,如有錯漏,以廠方生產的規格為準。
本公司保留更改產品設計及規格之權利,恕不另行通知。
如有任何爭議,信興電器貿易有限公司保留最終決定權。
此中文版權告示為英文版本譯本,如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處,應以英文版本為準。